Rambler's Top100 Service
 
 
Расписания
68.ru - Расписания
 
 

Поиск поездов
Номер поезда или название станции отправления или прибытия. Полностью или частично.


Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.


Поиск маршрута
Станция отправления Станция прибытия Дата
Например, ТАМБОВ Например, МОСКВА Например, 29.07.2010

Поезд 014А
Санкт-петербург Ладож. — Барнаул

станции следования   график курсирования

Станция Прибытие Стоянка Отправление Время в пути
Санкт-петербург Ладож. 16:22 16:22
Волхов 18:31 5 минут 18:36 2 часа 9 минут
Волховстрой 1 18:31 5 минут 18:36 2 часа 9 минут
Тихвин 19:40 4 минуты 19:44 3 часа 18 минут
Пикалево 1 20:33 2 минуты 20:35 4 часа 11 минут
Бабаево 22:13 27 минут 22:40 5 часов 51 минута
Кадуй 23:47 3 минуты 23:50 7 часов 25 минут
Суда 00:12 2 минуты 00:14 7 часов 50 минут
Череповец 1 00:50 23 минуты 01:13 8 часов 28 минут
Ексна 01:55 2 минуты 01:57 9 часов 33 минуты
Вологда 03:33 23 минуты 03:56 11 часов 11 минут
Вологда 1 03:33 23 минуты 03:56 11 часов 11 минут
Буй 05:44 10 минут 05:54 13 часов 22 минуты
Галич 06:35 4 минуты 06:39 14 часов 13 минут
Мантурово 08:46 2 минуты 08:48 16 часов 24 минуты
Арья 09:42 13 минут 09:55 17 часов 20 минут
Абалино 11:17 1 минута 11:18 18 часов 55 минут
Котельнич 1 12:24 1 минута 12:25 20 часов 2 минуты
Киров Пасс 13:48 15 минут 14:03 21 час 26 минут
Глазов 17:19 2 минуты 17:21 1 день
Балезино 17:53 23 минуты 18:16 1 день 1 час
Верещагино 20:17 2 минуты 20:19 1 день 3 часа
Пермь 2 22:04 20 минут 22:24 1 день 5 часов
Кунгур 23:56 5 минут 00:01 1 день 7 часов
Свердловск Пасс. 04:06 24 минуты 04:30 1 день 11 часов
Богданович 06:04 2 минуты 06:06 1 день 13 часов
Тюмень 09:40 20 минут 10:00 1 день 17 часов
Ишим 13:30 12 минут 13:42 1 день 21 час
Называевская 15:19 3 минуты 15:22 1 день 22 часа
Омск-пассажирский 16:54 36 минут 17:30 2 дня
Калачинская 18:33 2 минуты 18:35 2 дня 2 часа
Татарская 19:44 2 минуты 19:46 2 дня 3 часа
Барабинск 21:39 30 минут 22:09 2 дня 5 часов
Чулымская 23:48 2 минуты 23:50 2 дня 7 часов
Новосибирск 01:19 3 часа 31 минута 04:50 2 дня 8 часов
Новосибирск-главный 01:19 3 часа 31 минута 04:50 2 дня 8 часов
Сеятель 05:22 2 минуты 05:24 2 дня 13 часов
Бердск 05:38 2 минуты 05:40 2 дня 13 часов
Искитим 06:00 2 минуты 06:02 2 дня 13 часов
Линево 06:28 4 минуты 06:32 2 дня 14 часов
Черепаново 06:57 25 минут 07:22 2 дня 14 часов
Усть-тальменская 08:00 3 минуты 08:03 2 дня 15 часов
Алтайская 08:53 3 минуты 08:56 2 дня 16 часов
Барнаул 09:16 09:16 2 дня 16 часов


Точное время отправления и прибытия поездов рекомендуем уточнять по справочным телефонам вокзала.
Информация о рейсах обновляется 1 раз в месяц. Данные предоставлены компанией «Трансинфосеть».


RSS
Rambler's Top100 liveinternet.ru